24小時(shí)服務(wù)熱線:13587721106
BZ41W保溫閘閥又稱夾套閘閥,主要用于石油、化工、冶金、制藥等各類(lèi)系統(tǒng)中,以輸送常溫下會(huì)凝固的高粘度介質(zhì)
設(shè)備型號(hào): 更新時(shí)間:2024-09-13
閘閥又稱閘板閥或閘門(mén)閥,應(yīng)用zui廣泛的一種閥門(mén)。它是通過(guò)閘板的升降來(lái)控制閥門(mén)的啟閉,閘板垂直于流體方向,改變閘板與閥座間相對(duì)位置即可改變通道大小。
BZ41W保溫閘閥又稱夾套閘閥,主要用于石油、化工、冶金、制藥等各類(lèi)系統(tǒng)中,以輸送常溫下會(huì)凝固的高粘度介質(zhì)
保溫閘閥具有以下優(yōu)點(diǎn):
1、流體阻力小 , 密封面受介質(zhì)的忡刷和侵蝕小。
2、開(kāi)閉較省力。
3、介質(zhì)流向不受限制 , 不擾流、不降低壓力。
4、形體簡(jiǎn)單 , 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度短,制造工藝性好,適用范圍廣。
性能規(guī)范
型號(hào) | 公稱壓力 | 試驗(yàn)壓力 | 適用溫度(℃) | 適用介質(zhì) | 保溫套壓力 | |
殼體 | 密封 | |||||
BZ41W-16P(R) | 1.6 | 2.4 | 1.8 | ≤350 | NITRIC ACID | ≤1.0 |
耐腐蝕 | ||||||
BZ41W-25P(R) | 2.5 | 3.8 | 2.8 | ≤350 | NITRIC ACID | ≤1.0 |
耐腐蝕 |
主要外形尺寸和連接尺寸(mm)
型號(hào) | 壓力 | 公稱通徑 DN | 尺寸(mm) | ||||||||||||
L | D | D1 | D2 | b | z-d | H | D0 | ||||||||
| 1.6 | 40 | 200 | 160 | 125 | 100 | 18-3 | 4-18 | 310 | 200 | |||||
50 | 250 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4-18 | 358 | 240 | |||||||
65 | 265 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8-18 | 373 | 240 | |||||||
80 | 280 | 215 | 180 | 155 | 20-3 | 8-18 | 435 | 280 | |||||||
100 | 300 | 245 | 210 | 185 | 22-3 | 8-18 | 500 | 300 | |||||||
125 | 325 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-23 | 614 | 320 | |||||||
150 | 350 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12-23 | 674 | 360 | |||||||
200 | 400 | 405 | 355 | 320 | 30-3 | 12-25 | 818 | 400 | |||||||
250 | 450 | 460 | 410 | 375 | 30-4 | 12-25 | 969 | 450 | |||||||
300 | 500 | 520 | 470 | 435 | 34-4 | 16-25 | 1145 | 560 | |||||||
| 2.5 | 40 | 200 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-18 | 358 | 240 | |||||
50 | 250 | 180 | 145 | 120 | 22-3 | 8-18 | 373 | 240 | |||||||
65 | 265 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 8-18 | 435 | 280 | |||||||
80 | 280 | 230 | 190 | 160 | 24-3 | 8-18 | 500 | 300 | |||||||
100 | 300 | 270 | 220 | 188 | 28-3 | 8-15 | 614 | 320 | |||||||
125 | 325 | 300 | 250 | 218 | 30-3 | 8-25 | 674 | 360 | |||||||
150 | 350 | 360 | 310 | 278 | 34-3 | 12-25 | 818 | 400 | |||||||
200 | 400 | 425 | 370 | 332 | 36-3 | 12-30 | 969 | 450 | |||||||
250 | 450 | 485 | 430 | 390 | 40-4 | 12-30 | 1145 | 560 | |||||||
300 | 500 | 550 | 490 | 448 | 40-4 | 16-34 | 1145 | 640 |
感謝您訪問(wèn)我們的【http://www.zbrank.com】,如有任何疑問(wèn).您可以致電給我們,我們一定會(huì)盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。