24小時(shí)服務(wù)熱線:13587721106
升降式止回閥選用于公稱壓力PN1.6~6.4MPa,工作溫度-29~550℃的石油、化工、火力電站等各種工況的管路上。
設(shè)備型號(hào):H42H 更新時(shí)間:2024-09-13
產(chǎn)品名稱:升降式止回閥
升降式止回閥選用于公稱壓力PN1.6~6.4MPa,工作溫度-29~550℃的石油、化工、火力電站等各種工況的管路上。適用介質(zhì)為:水、油品、蒸汽等。
二、應(yīng)用規(guī)范:
1、設(shè)計(jì)制造按12236—89
2、結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度按SDV公司規(guī)定
3、法蘭型式及尺寸JB/T79 94
4、閥門檢查和試驗(yàn)按API STD 598
三、主體材質(zhì):
CF8、cF3、CFSM、CF3M WC6
結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
1、選材考究,符合國(guó)內(nèi)、外相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),材料的全面質(zhì)量高。
2、密封副配對(duì)合理,閥瓣、閥座密封面采用鐵基合金或司太立(Slite)鈷基硬質(zhì)合金堆焊面成,耐磨、耐高溫、耐腐蝕、抗擦傷性能好,使用壽命長(zhǎng)。
3、產(chǎn)品按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T12235設(shè)計(jì)制造。
4、可采用各種配管法蘭標(biāo)準(zhǔn)及法蘭密封型式,滿足各種工程需要及用戶要求。
5、閥體材料品種齊全,墊片可根據(jù)實(shí)際工況或用戶要求合理選配,能適用于各種壓力、溫度及介質(zhì)工況。
可按用戶要求設(shè)計(jì)制造不同結(jié)構(gòu)形式和連接形式的止回閥,為各種設(shè)備配套使用。
安裝尺寸:
GB 1.6MPa | ||||||||||||||
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 |
H | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 140 | 170 | 200 | 230 | 255 | 285 | 290 | 300 |
Wt | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 29 | 40 | 58 | 83 | 100 | 105 | 110 |
GB 2.5MPa | ||||||||||||||
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 |
H | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 140 | 170 | 200 | 230 | 260 | 285 | 290 | 300 |
Wt | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 29 | 40 | 72 | 104 | 145 | 180 | 230 |
GB 4.0MPa | ||||||||||||||
DN | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||
L | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 | |||
H | 120 | 140 | 150 | 160 | 175 | 200 | 225 | 260 | 315 | 320 | 300 | |||
Wt | 9 | 12 | 15 | 20 | 33 | 41 | 73 | 104 | 147 | 180 | 230> | |||
GB 6.4MPa | ||||||||||||||
DN | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||
L | 230 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 600 | 775 | 900 | |||
H | 160 | 170 | 170 | 190 | 205 | 230 | 265 | 310 | 350 | 480 | 520 | |||
Wt | 12 | 20 | 29 | 35 | 47 | 68 | 100 | 142 | 195 | 250 | 300 |
GB10.0MPa | ||||||||||||||
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 |
H | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 140 | 170 | 200 | 230 | 255 | 285 | 290 | 300 |
Wt | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 29 | 40 | 58 | 83 | 100 | 105 | 110 |
GB 16.0MPa | ||||||||||||||
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 |
H | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 140 | 170 | 200 | 230 | 260 | 290 | 290 | 300 |
Wt | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 29 | 40 | 72 | 104 | 180 | 180 | 230 |
訂貨須知:
一、①產(chǎn)品名稱與型號(hào)②口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定的型號(hào),請(qǐng)按型號(hào)直接向我司銷售部訂購(gòu)。
三、當(dāng)使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的日隆泵閥的專家為您審核把關(guān)。
感謝您訪問我們的【http://www.zbrank.com】,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會(huì)盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。